商品详情
- 品牌:三星
- 所属分类:HD-SDI摄像机
- 功能外观:半球
- 清晰度Tvl:其它
- 芯片类型:其它
- 感光面积:1/3"
| SCD-6080P | |
| 外形 | Dome Type |
| 图像设备 | 1/3" 逐行扫描CMOS |
| 总像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
| 有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 最低照度(彩色) | 1Lux @ F1.2, 0.017 Lux (感光度, 60x), |
| 最低照度(黑白) | 0.1 Lux @ F1.2, 0.0017 Lux (感光度, 60x) |
| 信噪比S/N | dB (自动增益关闭, 重量打开) |
| 视频输出 | SMPTE292M (HD-SDI) |
| 变焦倍数 | 2.8x, 电动变焦 |
| 焦距 | 3 ~ 8.5mm |
| 最大孔径比 | 1 : 1.24(Wide) ~ 2.16(Tele) |
| 最小物距 | 0.5m |
| 可视角度 | H : 105°(Wide) ~ 36.9°(Tele) / V : 58°(Wide) ~ 20.8°(Tele) |
| 聚焦 | 一次性聚焦 |
| 镜头驱动类型 | DC自动光圈 |
| 镜头接口 | 板载型 |
| 转动范围 | 0° ~ 355° |
| 水平范围 | 0° ~ 355° |
| 垂直范围 | 0° ~ 90° |
| 屏幕显示(OSD) | 英,韩,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,罗,土,台,泰 |
| 摄像机标识 | 关/开 (显示15个字符) |
| 日夜转换 | 自动 (ICR), 彩色/黑白 ,外部 |
| 背光补偿 | 关 / 用户背光补偿 / 强光抑制 |
| 数字降噪 | SSNRIII (关/开) |
| 暗区补偿 | SSDR (关/开) |
| 动态侦测 | 动态侦测 (关/开) |
| 隐私遮挡 | 关/开 (16个矩形区域) |
| 增益控制(AGC) | 关/低/中/高 |
| 感光度 | 2x ~ 60x |
| 电子快门速度 | Esc / A.FLK / 手动 |
| 白平衡 | ATW / 室外/室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 数字放大 | 关/开 (1x ~ 16x) |
| 镜像翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| 报警输入/输出 | (动态侦测) 输出1个, 外部D/N输入1个 |
| 远程控制 | RS-485 |
| 通讯协议 | SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
| 输入电压 | 双电压 (24V AC±10% & 12V DC±10%) |
| 电源功率 | 最大6W |
| 工作温度 | 0°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
| 工作湿度 | <90% RH |
| 产品规格 | |
| 尺寸 | H129.4 x ?133mm (5.09" x 5.24") |
| 重量 | 537g (1.18 lb) |
| 颜色/外壳 | 象牙白/塑料 |
| 传送距离 | |
| L-5C2V ( 75ohm ) | 最大100 ~ 140m |
| L-6CHD ( 75ohm ) | 最大200m |
| 本页参数仅参考,可能与实际应用参数有所不同。产品如有变动恕不另行通知。 | |
三星 SCD-6080P 1/3"全高清HD-SDI半球摄像机相关资料
资料下载:暂无信息
展开商品对比

商品分类







